電話:400-895-0114
手機(jī):14775879991
聯(lián)系人:謝工
郵箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
歐盟食品接觸材料法規(guī)的由來
歐盟有關(guān)食品接觸材料的立法始于上世紀(jì)70年代中期,最早的指令是76/893/EEC,該指令是一項(xiàng)框架性指令,目的是協(xié)調(diào)各成員國在該領(lǐng)域的立法,使各國的強(qiáng)制性技術(shù)要求趨向一致。現(xiàn)行的法規(guī)是歐盟2004 年11月13日頒布的一項(xiàng)歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)通過的有關(guān)食品接觸材料的法規(guī)(EC)No.1935/2004(Regulation NO.1935/2004/EC of The European Parliament And Of The Council Of 27 October 2004),截至到目前,歐盟涉及食品接觸材料和制品的指令或法規(guī)累計(jì)有30多項(xiàng)
1935/2004/EC 列明了與食品接觸的產(chǎn)品/物質(zhì)必須符合以下的條件,符合良好制造規(guī)范(GoodManufacturing Practice ,GMP),當(dāng)產(chǎn)品接觸食品時(shí),不可:
釋出對人體健康構(gòu)成危險(xiǎn)的成分
導(dǎo)致食品的成分產(chǎn)品不能接受的改變
降低食品所帶來的感官特性(使食品的味道、氣味、顏色等改變)
德國、法國等,除嚴(yán)格依循歐盟1935/2004 指令外,還有當(dāng)?shù)氐氖称芳壏ㄒ?guī)必須遵循:
德國LFGB(LMBG)
法國French DM/4B/COM/001-DM/4B/COM/004
意大利公報(bào)(GazzettaUfficiale G.U)法律NO.283 OF 30/40/1962 和地方法令21/03/1973(D.M.21/03/73)等
歐盟食品接觸材料法規(guī)具體測試項(xiàng)目
序號 | 材質(zhì) | 測試項(xiàng)目 | 限值 | 法規(guī) |
1 | 塑料 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | (EU)No.10/2011及其修訂案 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
Barium (鋇) | 1 mg/kg | |||
Cobalt (鈷) | 0.05 mg/kg | |||
Copper (銅) | 5 mg/kg | |||
Iron (鐵) | 48 mg/kg | |||
Lithium (鋰) | 0.6 mg/kg | |||
Manganese (錳) | 0.6 mg/kg | |||
Zinc (鋅) | 25 mg/kg(修訂后5mg/kg) | |||
Aluminium (鋁) | 1.0 mg/kg(新增) | |||
Nickel鎳 | 0.02 mg/kg(新增) | |||
初級芳香胺 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
鄰苯二甲酸酯含量(5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:0.1%/BBP:0.1% | |||
DBP:0.05%/DINP:0.1% | ||||
DIDP:0.1% | ||||
鄰苯二甲酸酯遷移量(5P:DEHP、BBP、DBP、DINP和DIDP) | DEHP:1.5mg/kg | |||
BBP:30mg/kg | ||||
DBP:0.3mg/kg | ||||
DINP+DIDP:9mg/kg(和) | ||||
氯乙烯單體含量 | N.D. (1 mg/kg) | |||
丙烯腈單體遷移量 | N.D. (0.01 mg/kg) | |||
雙酚A遷移量 | 0.05 mg/kg | |||
雙酚A含量 | N.D.(僅針對PC材料嬰幼兒使用的奶瓶、飲水杯及吮吸杯) | |||
甲醛遷移量 | 15mg/kg | |||
三聚氰胺遷移量 | 2.5mg/kg | |||
己內(nèi)酰胺遷移量 | 15mg/kg | |||
己二胺遷移量 | 2.4mg/kg | |||
2 | 陶瓷、玻璃 | 鉛、鎘溶出量 | 不同形狀產(chǎn)品限值不同,請電話咨詢 | 84/500/EEC |
2005/31/EC | ||||
3 | 硅膠 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | AP2004-5 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
4 | 涂層 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | AP2004-1 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
雙酚A遷移量 | N.D(針對供嬰幼兒使用的食品接觸清漆及涂層) | (EU) 2018/213 | ||
0.05 mg/kg(其他涂層) | ||||
5 | 橡膠 | 全面遷移-10%乙醇 | 10mg/dm2或60mg/kg(兒童產(chǎn)品) | AP2004-4 |
全面遷移-3%乙酸 | ||||
全面遷移-20%乙醇 | ||||
全面遷移-50%乙醇 | ||||
全面遷移-植物油或替代物(95%乙醇、異辛烷) | ||||
全面遷移-MPPO | ||||
亞硝胺及亞硝胺基類物質(zhì) | N.D. | |||
初級芳香胺 | N.D. | |||
6 | 紙和紙板 | 鉛、鎘、汞 | Pb:0.003mg/dm2 | AP2002 |
Cd:0.002mg/dm2 | ||||
Hg:0.002mg/dm2 | ||||
五氯苯酚 | 0.15mg/kg | |||
甲醛遷移量 | 15mg/kg | |||
防腐效力(分包FBTM1) | 不得觀察到抑菌圈 | |||
熒光物質(zhì)(分包FBTM1) | 5級或≤50μg/日/人 | |||
7 | 金屬及合金 | 23種金屬特定釋放量 | 請電話咨詢 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
8 | 鋁及鋁合金 | 基材成分分析 | 請電話咨詢 | EN 601 |
EN 602 |
測試歐盟食品接觸材料法規(guī)時(shí)間要多久?
5個(gè)工作日
歐盟食品接觸材料法規(guī)報(bào)告費(fèi)用是多少?
根據(jù)材質(zhì)收費(fèi),歡迎來電咨詢
歐盟食品接觸送檢流程:
歡迎來電咨詢
推薦資訊
- 2020-11-11美國FDA食品接觸材料法規(guī)
- 2020-11-11德國食品接觸材料法規(guī)LFGB
- 2020-11-11法國食品接觸材料法規(guī)No 2007-766.
- 2020-11-11中國食品接觸材料法規(guī)GB4806
- 2021-02-22哪些材料可以做生物降解測試?
- 2020-11-20塑料食品接觸材料及制品,出口歐盟難度再次升級
- 2020-11-20食品重金屬檢測
- 2020-11-20食品微生物檢測
- 2020-11-20食品常規(guī)理化項(xiàng)目及營養(yǎng)成分檢測
- 2020-11-20食品營養(yǎng)標(biāo)簽和表示成分檢測
- 2020-11-20食品三聚氰胺檢測
- 2020-11-21食品罌粟殼檢測
- 2020-11-21食品增塑劑檢測
- 2020-11-21食品蘇丹紅檢測
- 2020-11-21食品藥物殘留檢測
- 2020-11-21食品添加劑檢測
- 2021-01-19讓人看得懂的歐盟ROHS認(rèn)證跟中國ROHS認(rèn)證的區(qū)別